Beschreibung
- 20% Whey Protein Isolat (ISO-TECH)
- 67% D-Glucose-Monohydrat + Maltodextrin
- 616 Kalorien pro Shake - ideal für Hardgainer
- Super Löslichkeit
- Aspartame-FREE (Acesulfam-K)
- 53 Shakes pro BIG-BOX.
|
Inhalt: 4000 g Verzehrempfehlungen: Bis zu 4 Portionen täglich trinken. |
|
Analyse |
100 g |
75 g / 400 ml Wasser |
75 g / 500 ml Milch (3,5 %) |
| Brennwert | 1610 kj(384 kcal) | 1208 kj (288 kcal) | 2579 kj (616 kcal) |
| Eiweiß | 20g | 15g | 30,7g |
| Kohlenhydrate | 66g | 49,5g | 74,7g |
| Fett | 3,1g | 2,3g | 20,8g |
| Vitamin B1 | 0,6mg (45% RDA*) | 0,4mg (30% RDA*) | 0,6mg (43% RDA*) |
| Vitamin B2 | 0,7mg (45% RDA*) | 0,5mg (30% RDA*) | 1,3mg (81% RDA*) |
| Vitamin B6 | 0,9mg (45% RDA*) | 0,6mg (30% RDA*) | 0,9mg (45% RDA*) |
| Pantothensäure | 2,7mg (45% RDA*) | 1,8mg (30% RDA*) | 3mg (50% RDA*) |
| Niacin | 8mg (45% RDA*) | 5,4mg (30% RDA*) | 6mg (33% RDA*) |
| Vitamin B12 | 0,5µg (45% RDA*) | 0,3µg (30% RDA*) | 1,8µg (180% RDA*) |
| Vitamin C | 27mg (45% RDA*) | 18mg (30% RDA*) | 20mg (33% RDA*) |
| Vitamin E | 4,5mg (45% RDA*) | 3mg (30% RDA*) | 3,8mg (38% RDA*) |
| Biotin | 0,07mg (45% RDA*) | 0,05mg (30% RDA*) | 0,06mg (40% RDA*) |
| *%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge Die Analysenwerte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe |
Zutaten:
















