Beschreibung
Produktbeschreibung
- Milch, Schokolade, Haselnüsse und Caramel ohne Schuldgefühle
Dieser Riegel schmeckt so gut, dass Sie denken werden, dass er nicht gut für die Ernährung sei. Die Oh Yeah! Bars sind voller Proteine und mit gerösteten Haselnüssen. Außerdem sind sie gespickt mit Caramel und mit cremiger Milchschokolade umhüllt. Nach einem Bissen weiß man, woher der Riegel seinen Namen hat. OhYeah!
Servings Per Box 12
| Amount Per Serving | |
| Calories 370 | |
| Calories from Fat 160 | |
| % Daily Value |
| Total Fat | 18g | 28% |
| Saturated Fat | 8g | 40% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated Fat | 2g | |
| Monounsaturated Fat | 3g | |
| Cholesterol | 5mg | 1% |
| Sodium | 115mg | 5% |
| Potassium | 100mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 30g | 10% |
| Dietary Fiber | 4g | 15% |
| Sugars | 10g | |
| Sugar Alcohol | 13g | |
| Protein | 27g | 54% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 15% | |
| Iron | 10% | |
| Phosphorus | 10% |















