Beschreibung
* Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler.
Das Eiweiß mit einer biologischen Wertigkeit von 130.
Eiweißpulver (80%) mit Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süßungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle.
z.B. Zutaten: Milcheiweiß (Casein mit Emulgator: Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Süßstoffe: Aspartam und Acesulfam-K, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farb stoff: Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Portion (25 g in 250 ml Wasser) | % RDA* |
| Brennwert | 1561 kJ (368 kcal) | 390 kJ (92 kcal) | ||
| Eiweiß | 80 g | 20 g | ||
| Kohlenhydrate | 10 g | 2,6 g | ||
| davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | ||
| Fett | 0,8 g | 0,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Calcium | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
| Magnesium | 125 mg | 33% | 31 mg | 8 % |
| Phosphor | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
| Niacin | 12 mg | 75% | 3,0 mg | 19% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% | 2,5 mg | 21% |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% | 0,8 mg | 57 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 40% | 0,25 µg | 10% |
*Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis. 100 ml verzehrfertiges Produkt (hergestellt aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal).Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
| Aminosäurenprofil (essentielle Aminosäuren*) pro 100 g reines Protein | |
| L-Leucin* | 10,2 g |
| L-Arginin | 3,8 g |
| L-Isoleucin* | 5,9 g |
| Glycin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin* | 5,4 g |
| L-Prolin | 10,2 g |
| L-Lysin* | 8,4 g |
| L-Alanin | 3,2 g |
| L-Threonin* | 4,8 g |
| L-Asparaginsäure | 7,5 g |
| L-Methionin* | 3,0 g |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 22 g |
| L-Tryptophan* | 1,4 g |
| L-Tyrosin | 5,7 g |
| L-Valin* | 7,4 g |
| L-Serin | 6,3 g |
| L-Cystein + Cystin | 0,5 g |
| L-Histidin | 3,2 g |
















