Beschreibung
- Verschiedene Sorten Creatin
- Transportmatrix für verbesserte Aufnahme
- Effektiver als normales Creatin
- Aufnahme wird maximiert
- Mehr Kraft, Ausdauer, Masse und Muskeln
- Super Geschmack
Cell-Tech Hardcore Amerikas Nr. 1 Muskelaufbau Creatin sorgt für noch mehr intensives Training, mehr Masse und Muskeln.
Das neue Creatin-Supplement liefert eine wirkungsvolle 10?Gramm?Dosis von Kreatin-Edge ? eine starke Mischung von verschiedenen muskelaufbauenden Creatinsorten wie Creatin Monohydrat, Creatin Alpha-Ketoglutarat, Tricreatin HCA, Creakic uvm. Auch die exakte Menge an Traubenzucker optimiert den Insulinspiegel und das Schlüsselhormon Insulin, der das Creatin in die Muskeln transportiert, treibt das Muskelwachstum schleunigst voran.
Damit nicht genug, auch die Lipoic-Tech Formel sorgt für eine noch höhere Aufnahme des Creatins in den Muskelzellen.
Cell-Tech Hardcore ist eine verbesserte Creatinformel für jedermann, der schnell über Muskelaufbau und Stärke verfügen möchte.
Anwendung
In ersten fünf Tagen nehmen Sie 2x 2 Messlöffel mit 300-400 ml Wasser täglich. Erste Einnahme morgens, die zweite direkt nach dem Training oder 12 Std. nach der ersten Einnahme.
In der Hauptphase sollte die Einnahme auf 1x 2 Messlöffel täglich reduziert werden, direkt nach dem Sport oder vor dem Frühstück.Supplement Facts
Servings Per Container 20
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 350 | |
| Total Carbohydrate | 77 g | 26% |
| Sugars (as laboratory-tested, HPLC-Certified Dextrose) | 75 g | ? |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
| Calcium | 80 mg | 8% |
| Iron | 1.8 mg | 10% |
| Phosphorus (as Creatine Phosphate and Dipotassium Phosphate Anhydrous) | 40 mg | 4% |
| Magnesium (as Magnesium Alpha-Ketoglutarate, Magnesium Oxide) | 70 mg | 20% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 250 mcg | 208% |
| Sodium | 70 mg | 3% |
| Potassium (as Dipotassium Phosphate Anhydrous and Tripotassium Citrate Monohydrate) | 49.5 mg | 2% |
| CreaMax (Ultra-Pure HPLC-Certified Micro-Diffuse Creatine) | 10000 mg | ? |
| Creatine Monohydrate | ? | |
| Creatine Phosphate (N-Omega Phosphocreatine) | ? | |
| Creatine Pyruvate | ? | |
| Osmodrol | 2608 mg | ? |
| SyntheCell | ? | |
| Glycine | ? | |
| L-Methionine | ? | |
| L-Arginine | ? | |
| Cell-Vol | ? | |
| Taurine | ? | |
| L-Glutamine | ? | |
| L-Glutamic Acid | ? | |
| L-Lysine HCl | ? | |
| Chain FX | ? | |
| L-Leucine | ? | |
| L-Isoleucine | ? | |
| L-Valine | ? | |
| Alpha-Ketoglutarate | ? | |
| InsuloDrive | 1000 mg | ? |
| L-Aspartic Acid | ? | |
| L-Phenylalanine | ? | |
| Inosine | ? | |
| L-Arginine Pyroglutamate | ? | |
| Inositol | ? | |
| Leaf and Stem of Medicago Sativa (alfalfa) | ? | |
| Lipoic-Tech | 200 mg | ? |
| Alpha Lipoic Acid | ? |















